Vasa Model s.r.o.
aktuality / news _|_ připravujeme / coming soon_|_ dmychadla / EDF _|_ letadla / aircraft_ |_ ostatní / other _|_ ceník / price list _|_ kontakt / contact
 
  111111111  
 

 

 

  Vasafan 50
 
Technická data / Technical data

vnější průměr / outer diameter: 51 mm
vnitřní průměr / inner diameter: 50 mm
délka / length: 42 mm
hmotnost / weight: 18 g
maximální průměr motoru / maximal motor diameter: 24.7 mm
pro průměr hřídele motoru / for diameter motor shaft: 3.17 mm (2.3 or 3 mm)
listy rotoru / rotor blade: 7

 

 
 

 

 

Tabulka tahu a proudu / Thrust and air flow table

motor cells lipols Volts Amps RPM Thrust Watts
B20-4600kv
(Mega motor)
2 7 8,8 32 510 192 61,6
2 8 11,8 36 110 236 94,4
3 10,3 22,6 45 880 390 232,78
3 11 26,5 49 200 450 292
HET 240-15
4800kv
2 7 7,9 31 220 178 55
2 7,7 9,8 34 285 213 76
3 10,9 19,6 46 000 393 214
3 11,3 21,6 47 300 416 244
4 12,8 26,5 52 300 513 339
4 13,7 30,4 55 200 571 417
4 15 34,3 58 330 636 515
HET 240-15
6000kv
2 6,6 14,7 36 600 242 97
2 7,6 19,6 41 000 306 149
3 10,3 35,3 52 900 525 364
3 11,3 40.2 56 090 589 455
mini ac 1215/16
3800kv
(modelmotors)
2 7,5 2 25 876 123 15
2 8 2,9 27 665 140 23
3 11,8 8,8 38 595 270 104
4 14,8 15,7 46 935 410 232
4 15,8 17,7 49 561 460 262
mini ac 1215/12
4750kv
(modelmotors)
2 7 8,8 32.615 195 62
2 7,7 11,8 35 709 230 91
3 10,6 23,6 46 906 410 250
3 11 25,5 48 367 435 281
4 14,5 42,2 58 167 635 612
Viper 1030/16
2650kv
(Tenshock-motors)
4 15,8 6 40 260 290 95
5 19,6 11 49 690 450 216
6 22,7 15 56 300 600 340
7 26,6 21,3 64 740 790 567
   

 

 

  Vasa Model s.r.o.  
 
VASA MODEL, Vršovická 733/83, 100 00 Praha 10. Czech Republic (mapa / map)
Návštěva je možná po předchozí telefonické domluvě / The visit is possible by prior arrangement by telephone.
Kontaktní osoba / Contact name: Václav Bláha, +420/777 322 512, info@vasamodel.cz